Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение Blizzard A+ и Tion 3S Standard бризер
| Название | Tion 3S Standart | Blizzard A+ |
|---|---|---|
| Название на английском | Tion 3S Standart | Blizzard A+ |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Тип | Бризер | — |
| Модификации | SMART,SPECIAL,PLUS | Нет |
| Бренд | Tion | Blizzard Lufttechnik |
| Страна производства | Россия (сборка - Китай) | Нидерланды |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 12 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 60 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 453х528х203 | 310х445х134 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Нет |
| Материал корпуса | Пластик+Вспененный полиэтилен | ABC пластик |
| Вес, кг | 9,5 | 5.5 |
| Доступные классы фильтрации | Префильтр G3,G4, H11, Уголь. | G3...F7 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 | 18-35 |
| Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан | Приток, пассивный клапан,рециркуляция,смешанный |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 30/45/60/75/90/140 | 225 |
| Количество скоростей | 6 | 11 |
| Воздухообмен, м3 | 140 | 225 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 40 | до 70 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 40 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 8 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 5 |
| Нагреватель | Да | Нет |
| Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт | 0 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 | 13-43 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 | 270 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1500 | 270 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 | 10-3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 | 100-125 |
| Тип управления | Bluetooth Пульт ДУ | Ручное на корпусе |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | Опция Magic Air | вкл/выкл через умную розетку |
| Пульт ДУ | Bluetooth пульт | Нет |
| Режим рециркуляции | Есть | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | Да | - |
| Работа по расписанию | Да (опция) | Через умную розетку |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magic Air | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Нет |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Через умную розетку |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | F7 |
| Угольный фильтр | Да | Опция |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Да | Нет |
| Размещение | Внутреннее | Внутренее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40..+40 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | -40..+40 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 1.5 |
| Класс защиты IP | 34 | Х4 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Производительность (приток), м3/час | 30..140 | 26-30-45-60-75-90-105-120-140-162-225 |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Компенсация общедомовой тяги | — | да |
Различия в характеристиках Blizzard A+ и Tion 3S Standard
| Название | Tion 3S Standart | Blizzard A+ |
|---|---|---|
| Название на английском | Tion 3S Standart | Blizzard A+ |
| Тип | Бризер | — |
| Модификации | SMART,SPECIAL,PLUS | Нет |
| Бренд | Tion | Blizzard Lufttechnik |
| Страна производства | Россия (сборка - Китай) | Нидерланды |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 12 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 60 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 453х528х203 | 310х445х134 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Нет |
| Материал корпуса | Пластик+Вспененный полиэтилен | ABC пластик |
| Вес, кг | 9,5 | 5.5 |
| Доступные классы фильтрации | Префильтр G3,G4, H11, Уголь. | G3...F7 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 | 18-35 |
| Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан | Приток, пассивный клапан,рециркуляция,смешанный |
| Производительность, м3 | 30/45/60/75/90/140 | 225 |
| Количество скоростей | 6 | 11 |
| Воздухообмен, м3 | 140 | 225 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 40 | до 70 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 40 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 8 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 5 |
| Нагреватель | Да | Нет |
| Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт | 0 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 | 13-43 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 | 270 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1500 | 270 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 | 10-3000 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 | 100-125 |
| Тип управления | Bluetooth Пульт ДУ | Ручное на корпусе |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | Опция Magic Air | вкл/выкл через умную розетку |
| Пульт ДУ | Bluetooth пульт | Нет |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | Да | - |
| Работа по расписанию | Да (опция) | Через умную розетку |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magic Air | Нет |
| Климат-контроль | Да | Нет |
| Таймер | Да | Через умную розетку |
| Максимальный класс фильтра | H11 | F7 |
| Угольный фильтр | Да | Опция |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Да | Нет |
| Размещение | Внутреннее | Внутренее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40..+40 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | -40..+40 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 1.5 |
| Класс защиты IP | 34 | Х4 |
| Производительность (приток), м3/час | 30..140 | 26-30-45-60-75-90-105-120-140-162-225 |
| Компенсация общедомовой тяги | — | да |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.









































































































