Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение Бризера Тион 3S и Бризера Airnanny A7 Start
| Бренд | AIRNANNY | Tion |
|---|---|---|
| Название модели на английском | AIRNANNY A7 Start | Tion 3S Standart |
| Название модели на русском | АЭРОНЯНЯ А7 Старт | Тион 3С Стандарт |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Тип | Бризер | Бризер |
| Модификации | BabyCare, Forever | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Уровень шума, дБА (min…max) | min 17,6 | 19...47 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 460х540х202 | 453х528х203 |
| Производительность, м3 | 145 | 30/45/60/75/90/140 |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Смешанный режим, Клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Материал корпуса | Высококачественный гипоаллергенный пластик+Вспененный полиэтилен | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 11 | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H13 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Ночной режим | Да | Да |
| Количество скоростей | 7 | 6 |
| Воздухообмен, м3 | 140 | 140 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 50 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20-25 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 4 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 | 3 |
| Нагреватель | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 1500 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 50 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 438 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 3700 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...5000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 м | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100\125 | 100 - 125 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | В разработке | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Есть | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | Таймер | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Опция | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Да | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| Увлажнение воздуха | Да | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H13 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40+50 | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | +50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75 | 80 |
| Питание В/Гц | 220\50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 3 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Страна производства | Китай | Китай |
Различия в характеристиках AIRNANNY A7 Start и Tion 3S Standard.
| Бренд | AIRNANNY | Tion |
|---|---|---|
| Название модели на английском | AIRNANNY A7 Start | Tion 3S Standart |
| Название модели на русском | АЭРОНЯНЯ А7 Старт | Тион 3С Стандарт |
| Модификации | BabyCare, Forever | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Уровень шума, дБА (min…max) | min 17,6 | 19...47 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 460х540х202 | 453х528х203 |
| Производительность, м3 | 145 | 30/45/60/75/90/140 |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Смешанный режим, Клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Материал корпуса | Высококачественный гипоаллергенный пластик+Вспененный полиэтилен | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 11 | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H13 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Количество скоростей | 7 | 6 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 50 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20-25 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 4 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 | 3 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1500 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 50 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 438 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 3700 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...5000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 м | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100\125 | 100 - 125 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Wi-Fi управление через смартфон | В разработке | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Работа по расписанию | Таймер | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Опция | Опция Magic Air |
| Датчик влажности | Да | Нет |
| Увлажнение воздуха | Да | Нет |
| Максимальный класс фильтра | H13 | H11 |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40+50 | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | +50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75 | 80 |
| Питание В/Гц | 220\50 | 220/50 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.






































































































