Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение Бризер Тион 3S и Royal Clima Brezza
| Бренд | Royal Clima | Tion |
|---|---|---|
| Название модели на английском | Royal Clima BREZZA RCBH 150 | Tion 3S Standart |
| Название модели на русском | Роял Клима Брезза АрСиБиЭйч 150 | Тион 3С Стандарт |
| Вид | бризер | проветриватель |
| Тип | Приточно-очистительный комплекс | Бризер |
| Модификации | RCB 150 (без нагревателя) | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 19...47 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 400х620х135 | 453х528х203 |
| Производительность, м3 | 30/50/70/90/110/150 | 30/45/60/75/90/140 |
| Срок гарантии на прибор | 24 месяца | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Клапан (до +10) | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | RCBH 150 - 6,5 кг. RCB 150 - 6,7 кг | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H12 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Ночной режим | Да | Да |
| Количество скоростей | 6 | 6 |
| Воздухообмен, м3 | 150 | 140 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 45 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25-30 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 3 |
| Нагреватель | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 23,5 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 2200 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 70...5000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 132 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 125 | 100 - 125 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | Нет | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Есть | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | До 0 градусов | Да |
| Работа по расписанию | Нет | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Да | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| Увлажнение воздуха | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Нет |
| Ионизатор | Да | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет | Да |
| Таймер | Нет | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Нет | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H12 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Да | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 до +50 | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | -40 до +50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75% | 80 |
| Питание В/Гц | 230/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 2 | 3 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Страна производства | Китай | Китай |
Различия в характеристиках Royal Clima Brezza и Tion 3S Standard.
| Бренд | Royal Clima | Tion |
|---|---|---|
| Название модели на английском | Royal Clima BREZZA RCBH 150 | Tion 3S Standart |
| Название модели на русском | Роял Клима Брезза АрСиБиЭйч 150 | Тион 3С Стандарт |
| Вид | бризер | проветриватель |
| Тип | Приточно-очистительный комплекс | Бризер |
| Модификации | RCB 150 (без нагревателя) | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 19...47 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 400х620х135 | 453х528х203 |
| Производительность, м3 | 30/50/70/90/110/150 | 30/45/60/75/90/140 |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Клапан (до +10) | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | RCBH 150 - 6,5 кг. RCB 150 - 6,7 кг | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H12 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Воздухообмен, м3 | 150 | 140 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 45 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25-30 | 25 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 23,5 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 2200 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 70...5000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 132 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 125 | 100 - 125 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | Нет | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | До 0 градусов | Да |
| Работа по расписанию | Нет | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Опция Magic Air |
| Датчик качества воздуха | Да | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Нет |
| Ионизатор | Да | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет | Да |
| Таймер | Нет | Да |
| Защита от обмерзания | Нет | Да |
| Максимальный класс фильтра | H12 | H11 |
| Нейтрализация микроогранизмов | Да | Нет |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 до +50 | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | -40 до +50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75% | 80 |
| Питание В/Гц | 230/50 | 220/50 |
| Длина кабеля электропитания, м | 2 | 3 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.



























































































