Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение Бризера Тион Lite и Бризера Tion 3S Standard
| Название модели на английском | Tion Breezer Lite | Tion 3S Standart |
|---|---|---|
| Название модели на русском | Тион Бризер Лайт | Тион 3С Стандарт |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Тип | Бризер | Бризер |
| Модификации | ECO | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Бренд | Tion | Tion |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Производительность, м3 | 20/30/45/60/75/100 | 30/45/60/75/90/140 |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 260×260×130 | 453х528х203 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 3,5 | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H11 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 18/23/29/35/40/48 | 19...47 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Количество скоростей | 6 | 6 |
| Воздухообмен, м3 | 100 | 140 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 23 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 15 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 3 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 | 3 |
| Нагреватель | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 850 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 25 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 219 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1450 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 250...3000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 - 125 |
| Тип управления | С телефона\планшета | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Да | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Нет | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Нет | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На экране телефона/планшета | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | опция | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magiс Air | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Опция | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Опция | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | H11 |
| Угольный фильтр | Да(опция) | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокаталитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроорганизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да(опция) | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220\50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 3 |
| Класс защиты IP | 34 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Габариты, мм | 260×260×130 |
511x451x163 |
Различия в характеристиках Тион Lite и Tion 3S Standard.
| Название модели на английском | Tion Breezer Lite | Tion 3S Standart |
|---|---|---|
| Название модели на русском | Тион Бризер Лайт | Тион 3С Стандарт |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Тип | Бризер | Бризер |
| Модификации | ECO | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Бренд | Tion | Tion |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Производительность, м3 | 20/30/45/60/75/100 | 30/45/60/75/90/140 |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 260×260×130 | 453х528х203 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 3,5 | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H11 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 18/23/29/35/40/48 | 19...47 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Количество скоростей | 6 | 6 |
| Воздухообмен, м3 | 100 | 140 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 23 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 15 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 3 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 | 3 |
| Нагреватель | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 850 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 25 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 219 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1450 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 250...3000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 - 125 |
| Тип управления | С телефона\планшета | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Да | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Нет | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Нет | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На экране телефона/планшета | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | опция | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magiс Air | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Опция | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Опция | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | H11 |
| Угольный фильтр | Да(опция) | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да(опция) | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220\50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 3 |
| Класс защиты IP | 34 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Габариты, мм | 260×260×130 | 511x451x163 |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.








































































































