Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение бризера Tion 3S Standard и Ballu ONEAiR Home Pro ASP-200
| Название модели на английском | Ballu ONEAiR Home Pro ASP-200 | Tion 3S Standart |
|---|---|---|
| Название модели на русском | Баллу УАНЭиР Хом Про АСП-200 | Тион 3С Стандарт |
| Вид | бризер | Проветриватель |
| Бренд | Ballu | Tion |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19-45 | 19...47 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 445*575*190 | 453х528х203 |
| Доступные классы фильтрации | F5/H11/Угольный фильтр | G3,G4, H11, Уголь. |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да |
| Возможность покупки через zakupki.mos.ru | Да | Да |
| Количество скоростей | 9 | 6 |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж (лет) | 5 | 5 |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 7.2 | 9,5 |
| Ночной режим | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 75 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 72 | 25 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 120 мм | 112 мм |
| Тип управления | Пульт ДУ/ Моб. приложение | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Да | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Есть | Есть |
| Наличие дисплея | Да | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Есть |
| Работа по расписанию | Да | Да (опция Magic Air) |
| Датчик уровня СО2 | Да | Опция Magic Air |
| Датчик качества воздуха | Да | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Да (опция Magic Air) |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Есть | Нет |
| УФ лампа | Есть | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G2 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Опция |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+50 | -40 ..+50° |
| Питание В/Гц | 220-240/50-60 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
| Страна производства | Китай | Китай |
Различия в характеристиках Tion 3S Standard и Ballu ONEAiR Home Pro ASP-200
| Название модели на английском | Ballu ONEAiR Home Pro ASP-200 | Tion 3S Standart |
|---|---|---|
| Название модели на русском | Баллу УАНЭиР Хом Про АСП-200 | Тион 3С Стандарт |
| Вид | бризер | Проветриватель |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19-45 | 19...47 |
| Бренд | Ballu | Tion |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 445*575*190 | 453х528х203 |
| Доступные классы фильтрации | F5/H11/Угольный фильтр | G3,G4, H11, Уголь. |
| Количество скоростей | 9 | 6 |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 7.2 | 9,5 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 75 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 72 | 25 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 120 мм | 112 мм |
| Тип управления | Пульт ДУ/ Моб. приложение | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Да | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Наличие дисплея | Да | На пульте ДУ |
| Работа по расписанию | Да | Да (опция Magic Air) |
| Датчик уровня СО2 | Да | Опция Magic Air |
| Датчик качества воздуха | Да | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Да (опция Magic Air) |
| Арома капсула | Есть | Нет |
| УФ лампа | Есть | Нет |
| Минимальный класс фильтра | G2 | G3 |
| Угольный фильтр | Да | Опция |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+50 | -40 ..+50° |
| Питание В/Гц | 220-240/50-60 | 220/50 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.









































































































