Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение аэрогивера Lufter Jet Helix и бризера Ballu Air Master Platinum 2 BMAC-300 Warm
| Название | BALLU Air Master 2 BMAC-300 warm | Lufter Jet Helix 2017 |
|---|---|---|
| Название на английском | Ballu Air Master 2 BMAC-300 WARM | Lufter Jet Helix 2017 |
| Вид | бризер | Аэрогивер |
| Модификации | CO2,C02- WI-FI,BASE | Белый корпус |
| Бренд | Ballu | LufterJET |
| Страна производства | Россия (сборка - Китай) | Россия/Германия |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 455х578х165 | 200 х 231 х 97 |
| Монтаж со скрытой проводкой | возможен | Да. |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес, кг | 7.1 | 2,3 |
| Доступные классы фильтрации | G2.G4,F5,F7,H11 | G3-F7 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...45 | 22...32 |
| Возможные режимы работы | Приток,рециркуляция,клапан | Приток, пассивный клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 40/80/120/160/200 | 160 |
| Количество скоростей | 5 | 15 |
| Воздухообмен, м3 | 200 | 160 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 75 | 50 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30-40 | 35 |
| Макс. количество человек в помещении | 7 | 6 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 4 | 3 |
| Нагреватель | Керамический | P.T.C. |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт | 350 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 | 27 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 260 | 200 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1000 | 1000 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10..3000 | от 26 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 - 125 |
| Тип управления | пду | Пульт ДУ |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | Нет |
| Wi-Fi управление через смартфон | опция | Нет |
| Пульт ДУ | Да | Да |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | Да | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | опция | Да. Через умную розетку. |
| Датчик уровня СО2 | Да (опция) | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Да (датчик запыленности) | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Есть | Нет |
| УФ лампа | Есть | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Нет |
| Ионизатор | Да | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G2 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | HEPA H11 | F7 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Нет |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Да | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Да | Нет |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+50 | -25..+40 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5-40 | 0..+40 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 4 | 1.5 |
| Класс защиты IP | IP20 | 20 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии | Под заказ (срок поставки 4 недели) |
Различия в характеристиках Lufter Jet Helix и Ballu Air Master Platinum 2 BMAC-300 Warm
| Название | BALLU Air Master 2 BMAC-300 warm | Lufter Jet Helix 2017 |
|---|---|---|
| Название на английском | Ballu Air Master 2 BMAC-300 WARM | Lufter Jet Helix 2017 |
| Вид | бризер | Аэрогивер |
| Модификации | CO2,C02- WI-FI,BASE | Белый корпус |
| Бренд | Ballu | LufterJET |
| Страна производства | Россия (сборка - Китай) | Россия/Германия |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 455х578х165 | 200 х 231 х 97 |
| Монтаж со скрытой проводкой | возможен | Да. |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Вес, кг | 7.1 | 2,3 |
| Доступные классы фильтрации | G2.G4,F5,F7,H11 | G3-F7 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...45 | 22...32 |
| Возможные режимы работы | Приток,рециркуляция,клапан | Приток, пассивный клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 40/80/120/160/200 | 160 |
| Количество скоростей | 5 | 15 |
| Воздухообмен, м3 | 200 | 160 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 75 | 50 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30-40 | 35 |
| Макс. количество человек в помещении | 7 | 6 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 4 | 3 |
| Нагреватель | Керамический | P.T.C. |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт | 350 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 | 27 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 260 | 200 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1000 | 1000 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10..3000 | от 26 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 - 125 |
| Тип управления | пду | Пульт ДУ |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | Нет |
| Wi-Fi управление через смартфон | опция | Нет |
| Пульт ДУ | Да | Да |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | Да | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | опция | Да. Через умную розетку. |
| Датчик уровня СО2 | Да (опция) | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Да (датчик запыленности) | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Есть | Нет |
| УФ лампа | Есть | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Нет |
| Ионизатор | Да | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G2 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | HEPA H11 | F7 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Нет |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Да | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Да | Нет |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+50 | -25..+40 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5-40 | 0..+40 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 4 | 1.5 |
| Класс защиты IP | IP20 | 20 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Материал рекуператора | - | - |
| Производительность (приток), м3/час | - | - |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии | Под заказ (срок поставки 4 недели) |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 мм | 100 мм |
| Нагреватель | Есть | Есть |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.








































































































