Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение аэрогивер Lufter Jet Helix и бризера Tion 3S Standard
| Название | Люфтер Джет Хеликс 2017 | Тион 3С Стандарт |
|---|---|---|
| Название на английском | Lufter Jet Helix 2017 | Tion 3S Standart |
| Вид | Аэрогивер | Бризер |
| Модификации | Белый корпус, Скрытое подключение | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Бренд | LufterJET | Tion |
| Страна производства | Россия | Китай |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 200 х 231 х 97 | 453х528х203 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да (опция) | Да |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик + Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 2,3 | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-F7 | G3,G4, H11, Уголь. |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 22...32 | 19...47 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 160 | 30/45/60/75/90/140 |
| Количество скоростей | 15 | 6 |
| Воздухообмен, м3 | 160 | 140 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 50 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 6 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 3 |
| Нагреватель | Да P.T.C. | Да P.T.C. |
| Мощность нагревателя, Вт | 350 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 27 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1000 | 1500 |
| Толщина стены (min..max), мм | 260...3000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 - 132 мм | 112 -132 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 | 100 - 125 |
| Тип управления | ИК пульт ДУ | Bluetooth Пульт ДУ, приложение |
| Наличие управления на корпусе прибора | Нет | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Нет | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | Да | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | Да. Через умную розетку. | Да (опция Magic Air) |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | F7 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Нет | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Нет | Да |
| Размещение | Настенное | Настенное |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -25..+40 | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 0..+40 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 1.5 | 3 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | Да | Да |
| Мощность вентилятора, Вт | 27 Вт | 30 Вт |
| Толщина стены (min…max), мм | 26 — 1000 м | 10 — 3000 мм |
| Нагреватель | Есть | Есть |
| Тип | — | Бризер |
Различия в характеристиках Lufter Jet Helix и Tion 3S Standard
| Название | Люфтер Джет Хеликс 2017 | Тион 3С Стандарт |
|---|---|---|
| Название на английском | Lufter Jet Helix 2017 | Tion 3S Standart |
| Вид | Аэрогивер | Бризер |
| Модификации | Белый корпус | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Бренд | LufterJET | Tion |
| Страна производства | Россия/Германия | Россия (сборка - Китай) |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 60 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 200 х 231 х 97 | 453х528х203 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да. | Да |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 2,3 | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-F7 | Префильтр G3,G4, H11, Уголь. |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 22...32 | 19...47 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 160 | 30/45/60/75/90/140 |
| Количество скоростей | 15 | 6 |
| Воздухообмен, м3 | 160 | 140 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 50 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 6 | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 3 |
| Нагреватель | P.T.C. | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 350 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 27 | 30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1000 | 1500 |
| Толщина стены (min..max), мм | от 26 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 | 100 - 125 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Bluetooth Пульт ДУ |
| Наличие управления на корпусе прибора | Нет | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Да | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Нет | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | Да | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | Да. Через умную розетку. | Да (опция) |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | F7 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Нет | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Нет | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -25..+40 | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 0..+40 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 1.5 | 3 |
| Класс защиты IP | 20 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | — |
| Производительность (приток), м3/час | - | 30..140 |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | Под заказ (срок поставки 4 недели) | В наличии |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 мм | 100 мм |
| Мощность вентилятора, Вт | 27 Вт | 30 Вт |
| Толщина стены (min…max), мм | 26 — 1000 м | 10 — 3000 мм |
| Нагреватель | Есть | Есть |
| Тип | — | Бризер |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.









































































































