Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнение приточно - очистительного Royal Clima BREZZA и Ventmachine Satellite
| Бренд | Royal Clima | Ventmachine |
|---|---|---|
| Название модели на английском | Royal Clima BREZZA RCBH 150 | Ventmachine Satellite |
| Название модели на русском | Роял Клима Брезза АрСиБиЭйч 150 | Вентмашина Сателлит |
| Вид | бризер | Приточная установка |
| Тип | Приточно-очистительный комплекс | Наружного размещения с возможностью разводки на несколько комнат |
| Модификации | RCB 150 (без нагревателя) | GTC,ZENTEC |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 27...31 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 400х620х135 | 500 × 549 × 314 |
| Производительность, м3 | 30/50/70/90/110/150 | 270 |
| Срок гарантии на прибор | 24 месяца | 5 лет |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Клапан (до +10) | Только приток |
| Материал корпуса | Пластик | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | RCBH 150 - 6,5 кг. RCB 150 - 6,7 кг | 24 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H12 | F9+фотокаталитический фильтр |
| Ночной режим | Да | Да |
| Количество скоростей | 6 | Автоматика GTC -10 скоростей, ZENTEC - 7 скоростей |
| Воздухообмен, м3 | 150 | 270 |
| Режим пассивного клапана | Да | Нет |
| Макс. площадь помещения, м2 | 45 | 80 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25-30 | 60 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 8 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 5 |
| Нагреватель | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт | 2.6 кВт |
| Мощность вентилятора, Вт | 23,5 | 83 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 | 800 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 2200 | 6000 |
| Толщина стены (min..max), мм | 70...5000 | 130-1000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 132 мм | 132 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 125 | 125 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Проводной настенный пульт |
| Наличие управления на корпусе прибора | Нет | Нет |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет | на автоматике GTC |
| Пульт ДУ | Да | Zentec - нет. GTC - опция. |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | На настенном блоке управления |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | До 0 градусов | Да. До +10 |
| Работа по расписанию | Нет | на автоматике GTC |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Опция на автоматике GTC |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Да | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Опция на автоматике GTC |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Нет |
| Ионизатор | Да | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет | Да |
| Таймер | Нет | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Нет | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | F9 (EU9) |
| Максимальный класс фильтра | H12 | F9 (EU9) |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Опция |
| Нейтрализация микроогранизмов | Да | Да |
| Фильтрация вредных газов | Да | Опция |
| Размещение | Внутреннее | Наружное |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 до +50 | -26 / +50 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | -40 до +50 | 0+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75% | 80 |
| Питание В/Гц | 230/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Класс защиты IP | 20 | 54 |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Страна производства | Китай | Россия |
Различия в характеристиках Royal Clima BREZZA и Ventmachine Satellite.
| Бренд | Royal Clima | Ventmachine |
|---|---|---|
| Название модели на английском | Royal Clima BREZZA RCBH 150 | Ventmachine Satellite |
| Название модели на русском | Роял Клима Брезза АрСиБиЭйч 150 | Вентмашина Сателлит |
| Вид | бризер | Приточная установка |
| Тип | Приточно-очистительный комплекс | Наружного размещения с возможностью разводки на несколько комнат |
| Модификации | RCB 150 (без нагревателя) | GTC,ZENTEC |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 27...31 |
| Габариты, Ш*В*Г, мм | 400х620х135 | 500 × 549 × 314 |
| Производительность, м3 | 30/50/70/90/110/150 | 270 |
| Срок гарантии на прибор | 24 месяца | 5 лет |
| Возможные режимы работы | Приток, Рециркуляция, Клапан (до +10) | Только приток |
| Материал корпуса | Пластик | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | RCBH 150 - 6,5 кг. RCB 150 - 6,7 кг | 24 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H12 | F9+фотокаталитический фильтр |
| Количество скоростей | 6 | Автоматика GTC -10 скоростей, ZENTEC - 7 скоростей |
| Воздухообмен, м3 | 150 | 270 |
| Режим пассивного клапана | Да | Нет |
| Макс. площадь помещения, м2 | 45 | 80 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25-30 | 60 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 8 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 5 |
| Мощность нагревателя, Вт | 1000 Вт | 2.6 кВт |
| Мощность вентилятора, Вт | 23,5 | 83 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 | 800 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 2200 | 6000 |
| Толщина стены (min..max), мм | 70...5000 | 130-1000 |
| Тип управления | Пульт ДУ | Проводной настенный пульт |
| Wi-Fi управление через смартфон | Нет | на автоматике GTC |
| Пульт ДУ | Да | Zentec - нет. GTC - опция. |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | На настенном блоке управления |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | До 0 градусов | Да. До +10 |
| Работа по расписанию | Нет | на автоматике GTC |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Опция на автоматике GTC |
| Датчик качества воздуха | Да | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Опция на автоматике GTC |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Нет |
| Ионизатор | Да | Нет |
| Индикация замены фильтра | Нет | Да |
| Таймер | Нет | Да |
| Защита от обмерзания | Нет | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | F9 (EU9) |
| Максимальный класс фильтра | H12 | F9 (EU9) |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Опция |
| Фильтрация вредных газов | Да | Опция |
| Размещение | Внутреннее | Наружное |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 до +50 | -26 / +50 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | -40 до +50 | 0+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 75% | 80 |
| Питание В/Гц | 230/50 | 220/50 |
| Класс защиты IP | 20 | 54 |
| Страна производства | Китай | Россия |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.








































































































