Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сходства, различие и сравнительные характеристики приборов Тион О2 и Тион 3S
| Название | Тион 3С Стандарт | Тион О2 Стандарт |
|---|---|---|
| Название на английском | Tion 3S Standart | Tion O2 Standart |
| Вид | Проветриватель | Проветриватель |
| Тип | Бризер | Бризер |
| Модификации | Smart,Special,Plus | Lite,base,standart,mac,top |
| Бренд | Tion | Tion |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 12 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 453 х 528 х 203 | 454 х 514 х 163 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Опция |
| Материал корпуса | Пластик+Вспененный полиэтилен | Пластик |
| Вес, кг | 9,5 | 8,5 |
| Доступные классы фильтрации | Префильтр G3,G4, H11, адсорбционно-каталитический. | G3,G4 + H11 + адсорбционно-каталитический |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 | 32...52 |
| Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Пассивный клапан (не штатный режим) | Приток, пассивный клапан (не штатный режим) |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 30/45/60/75/90/140 | 35/60/75/120 |
| Количество скоростей | 6 | 4 |
| Воздухообмен, м3 | 140 | 120 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 40 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 20 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 4 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | 2 |
| Нагреватель | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 | 18-30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 | 200 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1500 | 1000 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 | от 10 мм |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 | 100-125 |
| Тип управления | Bluetooth Пульт ДУ, Смартфон, Magic Air | На корпусе, ИК ПДУ, Смартфон (опция Magic Air) |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | Опция Magic Air | опция |
| Пульт ДУ | Bluetooth пульт | Да |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | Да (опция) | опция |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magic Air | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Да | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40..+45 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 4 |
| Класс защиты IP | 34 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Производительность (приток), м3/час | 30..140 | 120 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 мм | 100 м |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 Вт | 30 Вт |
| Толщина стены (min…max), мм | 10 — 3000 мм | 10 — 3000 мм |
| Нагреватель | Есть | Есть |
| Нейтрализация микроорганизмов | Нет | Да |
| Эксплуатационное напряжение/частота (В/Гц) | 220\50 | 220/50 |
| Затраты на электричество в год | ~5000 руб. | ~5200 руб. в год |
| Синхронизация | Опция | опционально |
| Дисплей | На ПДУ | Да |
| Рециркуляция | Да | Нет |
| Контроль повышенной влажности | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Мощность вентилятора | 30 | 18..30 |
| Подмешивание комнатного воздуха | Да | Нет |
| Wi-Fi управление | Опция | Опция |
| Количество скоростей | 6 | 4 |
| Годовое энергопотребление | ~ 700 Квт | ~1100квтч/год |
| Компенсация общедомовой тяги | Да | Да |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 4 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112-132 | 112-132 |
Различия в характеристиках Тион О2 и Тион 3S
| Название | Tion 3S Standart | Тион О2 Стандарт |
|---|---|---|
| Название на английском | Tion 3S Standart | Tion O2 Standart |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Тип | Бризер | Бризер |
| Модификации | SMART,SPECIAL,PLUS | Lite,base,standart,mac,top |
| Бренд | Tion | Tion |
| Страна производства | Россия (сборка - Китай) | Россия-Китай |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 12 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 60 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 453х528х203 | 454 х 514 х 163 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | возможен |
| Материал корпуса | Пластик+Вспененный полиэтилен | белый ABC пластик |
| Вес, кг | 9,5 | 8,5 |
| Доступные классы фильтрации | Префильтр G3,G4, H11, Уголь. | G3,G4 + H11 + адсорбционно-каталитический |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 | 32...52 |
| Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан | Приток, пассивный клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 30/45/60/75/90/140 | 35/60/75/120 |
| Количество скоростей | 6 | 4 |
| Воздухообмен, м3 | 140 | 120 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 40 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 20 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 | 4 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 | — |
| Нагреватель | Да | P.T.C. |
| Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 | 18-30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 | 200 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1500 | 1000 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 | от 10 мм |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 | 100-125 |
| Тип управления | Bluetooth Пульт ДУ | Электронный на корпусе + ПДУ |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | Опция Magic Air | опция |
| Пульт ДУ | Bluetooth пульт | Да |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Есть |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да |
| Работа по расписанию | Да (опция) | опция |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magic Air | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | H11 |
| Угольный фильтр | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Да | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутри помещения |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40..+45 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 4 |
| Класс защиты IP | 34 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Производительность (приток), м3/час | 30..140 | 120 |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 мм | 100 м |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 Вт | 30 Вт |
| Толщина стены (min…max), мм | 10 — 3000 мм | 10 — 3000 мм |
| Нагреватель | Есть | Есть |
| Нейтрализация микроорганизмов | Нет | Да |
| Эксплуатационное напряжение/частота (В/Гц) | 220\50 | 220/50 |
| Затраты на электричество в год | ~5000 руб. | ~5200 руб. в год |
| Синхронизация | Опция | опционально |
| Дисплей | На ПДУ | Да |
| Рециркуляция | Да | Нет |
| Контроль повышенной влажности | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Мощность вентилятора | 30 | 18..30 |
| Подмешивание комнатного воздуха | Да | Нет |
| Wi-Fi управление | Опция | Опция |
| Количество скоростей | 6 | 4 |
| Годовое энергопотребление | ~ 700 Квт | ~1100квтч/год |
| Компенсация общедомовой тяги | Да | — |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 4 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112-132 | 112-132 |
| Мощность нагревателя | 1450 мах | 1450 |
| Компенсация общедомовой тяги | — | да |
| Материал рекуператора | — | - |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.








































































































