Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнительные характеристики Бризера Тион Lite (Mini), Бризера Тион 3s Standard и Бризера Тион О2 Standart
| Название модели | Тион Бризер Лайт | Тион 3С Стандарт | Тион О2 Стандарт |
|---|---|---|---|
| Название на английском | Tion Breezer Lite | Tion 3S Standart | Tion O2 Standart |
| Вид | Проветриватель | Проветриватель | Проветриватель |
| Тип | Бризер | Бризер | Бризер |
| Модификации | Eсо | Smart,Special,Plus | Lite,base,standart,mac,top |
| Бренд | Tion | Tion | Tion |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 260×260×130 | 453х528х203 | 454 х 514 х 163 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да | Да | Опция |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик+Вспененный полиэтилен | Пластик |
| Вес, кг | 3,5 | 9,5 | 8,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3-H11 | G3,G4, H11, Уголь. | G3,G4 + H11 + адсорбционно-каталитический |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 23/29/35/40/48 | 19...47 | 32...52 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан (не штатный режим) | Приток, пассивный клапан |
| Ночной режим | Да | Да | Да |
| Производительность, м3 | 30/45/60/75/100 | 30/45/60/75/90/140 | 35/60/75/120 |
| Количество скоростей | 5 | 6 | 4 |
| Воздухообмен, м3 | 100 | 140 | 120 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | 23 | 40 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 15 | 25 | 20 |
| Макс. количество человек в помещении | 3 | 5 | 4 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 | 3 | — |
| Нагреватель | Да | Да | Да |
| Мощность нагревателя, Вт | 850 Вт | 1450 Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 25 | 30 | 18-30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 219 | 262 | 200 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1450 | 1700 | 1700 |
| Толщина стены (min..max), мм | 250...3000 | 10...3000 | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 - 125 | 100-125 |
| Тип управления | С телефона\планшета | Bluetooth Пульт ДУ, Wi-FI | Электронный на корпусе + ПДУ |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | вкл/выкл | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | Да | Опция Magic Air | Нет |
| Пульт ДУ | Нет | Bluetooth пульт | Да |
| Режим рециркуляции | Нет | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Нет | Есть | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да | Да |
| Наличие дисплея | На экране телефона/планшета | На пульте ДУ | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть | Есть | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | Да | Да | Да |
| Работа по расписанию | опция | Да (опция) | Нет |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magi Air | Опция Magic Air | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Опция | Да | Да |
| Арома капсула | Нет | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да | Да |
| Таймер | Опция | Да | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 | H11 | H11 |
| Угольный фильтр | Да(опция) | Да | Да |
| Защита от аллергенов | Да | Да | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да | Да |
| Фильтрация пыли | Да | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да(опция) | Да | Да |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° | -40 ..+50° | -40..+45 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 | 5..+50 | 5..+50 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220\50 | 220/50 | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 | 3 | 4 |
| Класс защиты IP | 34 | 34 | 34 |
| Рекуперация | Нет | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | Да | Да | Да |
Различия в характеристиках Бризера Тион Lite (Mini), Бризера Тион 3s Standard и Бризера Тион О2 Standart.
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.








































































































