Помощь
+7 (495) 190-74-06
Отдел продаж
8 (800) 777-97-18
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Сравнительные характеристики приборов Blizzard A+ и Aeropac SN
| Название | Близзард А+ | Аэропак СН |
|---|---|---|
| Название на английском | Blizzard A+ | Aeropac SN |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Модификации | Нет | Wave |
| Бренд | Blizzard Lufttechnik | Siegenia Aubi |
| Страна производства | Нидерланды | Германия |
| Срок гарантии на прибор | 12 мес | 24 месяца |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 310х445х134 | 270x467x132 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Нет | Да |
| Материал корпуса | ABC пластик | Пластик |
| Вес, кг | 5.5 | 3 |
| Доступные классы фильтрации | G3...F7 | G3-F7 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 18-35 | 22...30 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан,рециркуляция,смешанный | Приточный+посивный клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 225 | 180 |
| Количество скоростей | 11 | 7 |
| Воздухообмен, м3 | 225 | 180 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | до 70 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 2040 | 20 |
| Макс. количество человек в помещении | 8 | 6 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 5 | 2 |
| Нагреватель | Нет | Нет |
| Мощность нагревателя, Вт | 0 Вт | 0 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 13-43 | 5..30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 270 | 140 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 270 | 140 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10-3000 | 10..3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 |
| Тип управления | Ручное на корпусе | Электронный на корпусе |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | вкл/выкл через умную розетку | вкл/выкл через умную розетку |
| Пульт ДУ | Нет | Нет |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | Да | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | - | - |
| Работа по расписанию | Через умную розетку | Через умную розетку |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Нет | Нет |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Через умную розетку | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | F7 | F7 |
| Угольный фильтр | Опция | Да (в комплекте поставки) |
| Защита от аллергенов | Да | Да (опция) |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да (опция) |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да (в комплекте поставки) |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Нет | Да (в комплекте поставки) |
| Размещение | Внутренее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+40 | -25..+40 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | -40..+40 | 0..+40 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220-230/50-60 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 1.5 | 4 |
| Класс защиты IP | Х4 | 40 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Производительность (приток), м3/час | 26-30-45-60-75-90-105-120-140-162-225 | 10-20-30-40-50-60-180 |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 мм | 100 мм |
| Мощность вентилятора, Вт | 13 Вт | 30 Вт |
| Толщина стены (min…max), мм | 10 — 3000 мм | 10 — 3000 мм |
| Нагреватель | Нет | Нет |
Различия в характеристиках Blizzard A+ и Aeropac SN (Аэропак СН)
| Название | Blizzard A+ | Аэропак СН |
|---|---|---|
| Название на английском | Blizzard A+ | Aeropac SN |
| Вид | проветриватель | проветриватель |
| Модификации | Нет | Wave |
| Бренд | Blizzard Lufttechnik | Siegenia Aubi |
| Страна производства | Нидерланды | Германия |
| Срок гарантии на прибор | 12 мес | 24 месяца |
| Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 | 5 |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 310х445х134 | 270x467x132 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Нет | Да |
| Материал корпуса | ABC пластик | Пластик |
| Вес, кг | 5.5 | 3 |
| Доступные классы фильтрации | G3...F7 | G3-F7 |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 18-35 | 22...30 |
| Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан,рециркуляция,смешанный | Приточный+посивный клапан |
| Ночной режим | Да | Да |
| Производительность, м3 | 225 | 180 |
| Количество скоростей | 11 | 7 |
| Воздухообмен, м3 | 225 | 180 |
| Режим пассивного клапана | Да | Да |
| Макс. площадь помещения, м2 | до 70 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 2040 | 20 |
| Макс. количество человек в помещении | 8 | 6 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 5 | 2 |
| Нагреватель | Нет | Нет |
| Мощность нагревателя, Вт | 0 Вт | 0 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 13-43 | 5..30 |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 270 | 140 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 270 | 140 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10-3000 | 10..3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм | 112 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 | 100 |
| Тип управления | Ручное на корпусе | Электронный на корпусе |
| Наличие управления на корпусе прибора | Да | Да |
| Wi-Fi управление через смартфон | вкл/выкл через умную розетку | вкл/выкл через умную розетку |
| Пульт ДУ | Нет | Нет |
| Режим рециркуляции | Есть | Нет |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть | Нет |
| Наличие клапана | Да | Да |
| Наличие дисплея | Да | Да |
| Синхронизация с другими устройствами | Нет | Нет |
| Возможность отключения нагревателя | - | - |
| Работа по расписанию | Через умную розетку | Через умную розетку |
| Датчик уровня СО2 | Нет | Нет |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет | Нет |
| Датчик влажности | Нет | Нет |
| Климат-контроль | Нет | Нет |
| Арома капсула | Нет | Нет |
| УФ лампа | Нет | Нет |
| Генератор отрицательных ионов | Нет | Нет |
| Ионизатор | Нет | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да | Да |
| Таймер | Через умную розетку | Да |
| Защита от конденсата | Да | Да |
| Защита от обмерзания | Да | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 | G3 |
| Максимальный класс фильтра | F7 | F7 |
| Угольный фильтр | Опция | Да (в комплекте поставки) |
| Защита от аллергенов | Да | Да (опция) |
| Фильтрация пыльцы | Да | Да (опция) |
| Фильтрация пыли | Да | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да | Да (в комплекте поставки) |
| Нейтрализация дыма лесных пожаров | Нет | Да (в комплекте поставки) |
| Размещение | Внутренее | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40..+40 | -25..+40 |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | -40..+40 | 0..+40 |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 | 80 |
| Питание В/Гц | 220/50 | 220-230/50-60 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 1.5 | 4 |
| Класс защиты IP | Х4 | 40 |
| Рекуперация | Нет | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | да | да |
| Производительность (приток), м3/час | 26-30-45-60-75-90-105-120-140-162-225 | 10-20-30-40-50-60-180 |
| НДС | Можно купить с НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 мм | 100 мм |
| Мощность вентилятора, Вт | 13 Вт | 30 Вт |
| Толщина стены (min…max), мм | 10 — 3000 мм | 10 — 3000 мм |
| Нагреватель | Нет | Нет |
Заказать бесплатный выезд инженера и подробную смету "под ключ"
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.









































































































