Блок управления с электрическим нагревателем GTC GT-PM-17/3F
Описание
Блок управления с электрическим нагревателем GTC GT-PM-17/3F предназначен для управления электрическим калорифером, установленным в приточную или приточно-вытяжную системы вентиляции. Силовой блок является преобразующим элементом сигнала ШИМ (широтно-импульсная модуляция), получаемого от систем автоматики вентиляционной установки, в сигнал управления электрическим нагревателем. Подключается к выходам контроллеров с соответствующими спецификациями. Симисторы расположены на лицевой стороне платы.
Технические характеристики контроллера SYBERIA
| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип блока по конструкции | OEM | |
| 2 | Тип нагрузки управления | Активная (АС1) | |
| 3 | Напряжение управления | В | 220/380 AC |
| 4 | Тип управления симисторами | ШИМ | |
| 5 | Уровень управляющего сигнала симисторов | В | 24 DC |
| 6 | Особенности коммутации низкого напряжения | Коммутация с переходом фазы через «0» | |
| 7 | Максимальный ток (пожарного контактора) на полюс | А | 30 (400 В) |
| Уровень управляющего сигнала (пожарного) контактора | В | 220 | |
| 8 | Мощность подключаемого калорифера | кВт | 2 Фазы 380В от 0,06 до 17 с радиатором |
| 9 | Требование к площади радиатора охлаждения симисторов | кв.см/кВт | 4 |
| 10 | Размеры п/п | мм. | 100х90 |
| 11 | Высота элементов верх макс. | мм. | 35 |
| 12 | Высота элементов низ макс. | мм | 50 |
| 13 | Особенности эксплуатации | Присутствуют напряжения до 380 В | |
| 14 | Температура эксплуатации стационарно | гр.С | -25….40 |
| 15 | Срок службы | лет | 3 |
| 16 | Уровень защиты по безопасности от поражения ЭТ | IP | 10 |
Схема контактов:

Характеристики
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С
-25 +40°С
Допустимая t в помещении (min..max), С
-25 +40°С
Бренд
GTC
Пульт ДУ
Есть
Наличие
В наличии
Тип
Силовой блок
Синхронизация с другими устройствами
Есть
Название модели на английском
GTC GT-PM-17/3F
Отзывы
































































































