Датчик дифференциального давления, GTC GT-P5U
Описание
Датчик дифференциального давления, GTC GT-P5U предназначен для измерения дифференциального давления воздуха для контроля работы двигателей или контроля загрязненности фильтров в приточной или приточно-вытяжной системах вентиляции.
Датчик является только чувствительным элементом и подключается ко входам измерительных приборов или к контроллерам с соответствующими спецификациями.
Датчик дифференциального давления выпускается в шести модификациях.
Технические характеристики:
| № п.п. | Наименование | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип датчика по активности | — | активный |
| 2 | Чувствительный элемент | — | Датчик протока |
| 3 | Тип датчика по изменению Т | ˚С | Компенсированный |
| 4 | Изготовитель чувствительных элементов |
— | ASAIR |
| 5 | Диапазон измерения | Па | 0÷500 |
| 6 | Потребляемая мощность | Вт | 1,5 |
| 7 | Питание (АС/DC) | В | 24 |
| 8 | Исполнение датчика | — | В корпусе. |
| 9 | Длина платы/корпуса | мм | 80 |
| 10 | Ширина платы | мм | 60 |
| 11 | Количество каналов измерения | шт. | 1 |
| 12 | Способ крепления | — | Стойки, винт М3 |
| 13 | Температура эксплуатации стационарно | ˚С | 0÷40 |
| Коммутируемая контактами реле нагрузка | 130В; 5А | ||
| 14 | Срок службы | лет | 5 |
Комплектность модификаций датчиков:
| Модификация датчика | Индикатор светодиодный цифровой, 3-х значный | Выходные сигналы: | Связь с контроллером по ModBus | Релейный выход | Регулировка порога срабатывания (диапазон измерения) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| напряжение 0÷10 В | токовый 4÷20 мА | 1 канал | 1 группа контактов до 5А 250В АС | 0-500 Па ±3% | ||
| GT-P5U | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GT-P5М | ● | ● | ||||
| GT-P5ML | ● | ● | ● | |||
| GT-P5А | ● | ● | ● | |||
| GT-P5АL | ● | ● | ● | ● | ||
| GT-P5RL | ● | ● | ● | |||
Характеристики
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С
0….40
Допустимая t в помещении (min..max), С
0….40
Бренд
GTC
Наличие
В наличии
Тип
Датчик дифференциального давления
Название модели на английском
GTC GT-P5U
Отзывы



























































































