Инверторная сплит-система Casarte Triano
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Инверторная сплит-система Casarte Triano — инновационная инверторная сплит-система для максимального комфорта и энергоэффективности
Обеспечивает быстрый и энергоэффективный климат-контроль благодаря инверторной технологии, которая регулирует мощность компрессора для минимизации потребления электроэнергии и снижения шума. Встроенные многоступенчатые фильтры очищают воздух от пыли, аллергенов и запахов, а ионизатор улучшает качество воздуха. Управление осуществляется через мобильное приложение и голосовые ассистенты, что обеспечивает максимальный комфорт и гибкость. Надежная конструкция и автоматические системы защиты гарантируют долгий срок службы и стабильную работу в любых условиях. Стильный дизайн легко интегрируется в любой интерьер.
Главная особенность системы — использование инверторной технологии, которая позволяет точно регулировать мощность компрессора в зависимости от текущих потребностей помещения. В отличие от традиционных систем, где компрессор работает на полную мощность или полностью отключается, инверторный компрессор плавно регулирует свою работу.
Особенности и преимущества Casarte серии Triano:
- Высокий класс энергоэффективности.
- SELF CLEAN самоочистка испарителя (внутренний и внешний блок).
- УФ модуль обеспечивает обеззараживание воздуха.
- 3D Airflow — объемный поток, спиральный воздушный поток.
- Режим турбо, авто-рестарт, режим комфортного сна.
- Технология двусторонней подачи воздуха с постоянной температурой.
- Ag+ покрытие пластика корпуса и испарителя.
- 24 часовой таймер, режим комфортного воздушного потока.
- Функция Eco-Sensor: датчик наличия людей и освещения в помещении.
- Стабильная работа при перепадах напряжения.
- Скрытый LED-дисплей.
Технические характеристики:
| Наименование | CAS25MW1/R3-W/1U25MW1/R3 |
CAS35MW1/R3-W/1U35MW1/R3 | СAS25MW1/R3-B/1U25MW1/R3 | СAS35MW1/R3-B/1U35MW1/R3 | СAS25MW1/R3-G/1U25MW1/R3 | СAS35MW1/R3-G/1U35MW1/R3 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 650 | 700 | 650 |
700 | 650 | 700 |
| Индекс BTU | 9000 | 12000 | 9000 | 12000 | 9000 | 12000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 560 |
800 | 560 |
800 | 560 | 800 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 1140 |
1260 | 1140 | 1260 | 1140 | 1260 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт. | 2.6 |
3.5 |
2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 |
| Мощность обогрев, кВт. | 4.4 | 5.1 |
4.4 | 5.1 | 4.4 | 5.1 |
| Габариты (наружный блок), мм. | 550x820x325 |
550x820x325 | 550x820x325 |
550x820x325 | 550x820x325 | 550x820x325 |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 325x910x225 |
325x910x225 | 325x910x225 |
325x910x225 | 325x910x225 | 325x910x225 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дбА. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Название модели на английском | Casarte Triano |
| Название модели на русском | Инверторная сплит-система Сасарте Тиано |
| Серия | Trianoid |
| Бренд | Casarte |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Индекс BTU | 9000 — 12000 |
| Цвет внутреннего блока | Белый, Золотистый, Синий |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 25-35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 560 — 800 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 1140 — 1260 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): | A+++/A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт | 2.6 — 3.5 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 4.4 — 5.1 кВт |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 |
| Подача питания: | на внешний блок |
| Максимальная длинна трассы, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 12 |
| Вес внешнего блока, кг: | 25-28 |
| Габариты (внутренний блок/наружный блок), мм.: | 325x910x225/550x820x325 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 650-700 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Направление воздушных потоков: | 3D Airflow — объемный поток, спиральный воздушный поток. |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | +18...+43C/-15..+24°C |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 17/51 |
| Wi-Fi | Да |
| Наличие дисплея: | Да |
| ПДУ: | Да |
| Управление потоками с пульта: | Да |
| Режим работы: | Холод/тепло |
| Ночной режим: | Да |
| Режим осушения: | Да |
| Наличие фильтрации: | Да |
| Наличие таймера: | да |
| Система антиобледенения: | да |
| Система самодиагностики: | да |
| Функция запоминания настроек: | да |
| Скрытое подключение: | да |
| Наличие шины подключения к "Умному дому": | да |
| Гарантия: | 7 лет |
| Производительность (приток), м3/час | 650-700 |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Страна производства | Италия |
| Наличие | В наличии |



