Инверторная сплит-система Funai Daijin RAC-I-DAHP
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Инверторная сплит-система Funai Daijin RAC-I-DAHP — это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе. Сочетая современный дизайн и передовые технологии, данная модель обеспечивает эффективное охлаждение и отопление, адаптируясь к вашим потребностям.
Одной из ключевых особенностей этой сплит-системы является инверторная технология, которая позволяет достигать значительной экономии электроэнергии. Умный контроллер автоматически регулирует скорость компрессора, обеспечивая стабильную температуру при минимальных затратах. Благодаря этому, вы можете наслаждаться комфортом без лишних расходов.
Funai Daijin RAC-I-DAHP оснащена многоуровенной системой фильтрации, которая эффективно очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровую атмосферу в помещении. Элегантный и стильный внешний вид внутреннего блока гармонично впишется в любой интерьер, добавляя нотку современности.
Система также отличается низким уровнем шума, что делает её идеальной для использования в спальнях и детских комнатах. Управление сплит-системой возможно как с помощью пульта дистанционного управления, так и через мобильное приложение, что обеспечивает максимальное удобство.
Особенности и преимущества Funai серии Daijin:
- Встроенный модуль Wi-Fi.
- Ионизатор «холодная плазма» PLASMA SMART.
- Работа на обогрев при температуре до -15 °С.
- 4 сменных фильтра SMART Ion.
- Низкий уровень шума.
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока.
- Премиальный пульт ДУ.
- LED-дисплей.
- Режим комфортного сна Smart Sleep.
- Функция Smart Feel.
- Функция iFeel.
- Самодиагностика.
- Функция самоочистки Smart Clean и Smart Ice.
- Авторестарт.
Технические характеристики
| Наименование | RAC-I-DA25HP.D01 |
RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA30HP.D01 | RAC-I-DA65HP.D01 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 500 | 500 | 590 |
1000 | 1050 |
| Индекс BTU | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 22 | 25 | 32 | 46 | 62 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 590 |
680 | 991 |
1353 | 1786 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 590 |
730 |
916 | 1334 | 1645 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A++ | A++/A++ |
A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| Мощность охлаждение, кВт. | 2.2 |
2.5 |
3.2 | 4.6 | 6.2 |
| Мощность обогрев, кВт. | 2.4 | 2.8 |
3.4 | 5.2 | 6.5 |
| Габариты (наружный блок), мм. | 450x710x293 |
555x732x330 | 555x732x330 |
555x732x330 | 555x873x376 |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 260x708x185 |
260x708x185 | 260x783x185 |
333x943x246 | 500 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дбА. | 50 | 50 | 52 | 55 | 59 |
| Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 22 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 21 | 25 | 25 | 28 | 37 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| Название модели на английском | Funai Daijin RAC-I-DAHP |
| Название модели на русском | Инверторная сплит-система Фунай Даижин |
| Серия | Daijin |
| Бренд | Funai |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Индекс BTU | 7000 — 24000 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 22-62 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 840 — 2176 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 866 — 1961 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): | A+++/A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт | 2.2 — 6.2 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 2.4 — 6.5 кВт |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 |
| Подача питания: | на внешний блок |
| Максимальная длинна трассы, м: | 15-25 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10-15 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 7-14 |
| Вес внешнего блока, кг: | 21-37 |
| Габариты (внутренний блок/наружный блок), мм.: | 260x708x185/333x943x246 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 500-1050 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Направление воздушных потоков: | управление потоком воздуха в четырех направлениях |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15..+43°C/-15..+24°C |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 22-32/50-59 |
| Wi-Fi | Да |
| Наличие дисплея: | Да |
| ПДУ: | Да |
| Управление потоками с пульта: | Да |
| Количество скоростей: | 7 |
| Режим работы: | Холод/тепло |
| Ночной режим: | Да |
| Режим осушения: | Да |
| Наличие фильтрации: | Да |
| Наличие таймера: | да |
| Система антиобледенения: | да |
| Система самодиагностики: | да |
| Функция запоминания настроек: | да |
| Скрытое подключение: | да |
| Гарантия: | 3 года |
| Производительность (приток), м3/час | 500-1050 |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -15..+43°C/-15..+24°C |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Страна производства | Китай |
| Наличие | В наличии |



