Инверторная сплит-система Funai Kagami RAC-I-KMHP
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Инверторная сплит-система Funai Kagami RAC-I-KMHP предназначена для облуживания помещений площадью от 30 до 70 квадратных метров. Внешний блок системы оснащён инверторным компрессором GMCC, который поставляется с виброопорами и имеет шумоизоляцию. Внутренний блок оборудован усовершенствованной системой жалюзи, обеспечивающей мягкий и равномерный поток воздуха. В комплект также входит пульт дистанционного управления, а модуль Wi-Fi позволяет управлять кондиционером удалённо.
Инверторные кондиционеры серии Kagami Inverter предназначены для использования в быту, например, в квартирах и частных домах. Они обладают широким функционалом и позволяют создать комфортный микроклимат в помещении независимо от погоды.
Особенности и преимущества Funai серии Kagami:
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А);
- Класс энергоэффективности EU ERP A++;
- Цветовая стилизация блока (серебро);
- Встроенный Wi-Fi модуль;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- SMART Soft Breeze - Внешние жалюзи особой формы с перфорацией создают деликатный обдув для максимального комфорта пользователя;
- Стабильная работа на нагрев до -25 °С;
- SMART Air — автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях;
- SMART Ice Clean — очистка внутреннего блока замораживанием;
- SMART Feel — отслеживание температуры с пульта;
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion;
- Дополнительная шумоизоляция компрессора;
- Защитная накладка на вентили;
- Подогрев поддона наружного блока;
- Виброопоры наружного блока в комплекте.
Технические характеристики
| Наименование | RAC-I-KM30HP.D01 |
RAC-I-KM35HP.D01 | RAC-I-KM55HP.D01 | RAC-I-KM75HP.D01 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 650 | 650 | 900 |
1300 |
| Индекс BTU | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 | 35 | 50 | 70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 840 |
1103 | 1608 |
2176 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 866 |
1060 |
1474 | 1961 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт. | 2.95 |
3.75 |
5.5 | 7.4 |
| Мощность обогрев, кВт. | 3.35 | 4.05 |
5.6 | 7.45 |
| Габариты (наружный блок), мм. | 530x705x280 |
530x705x280 | 548x785x281 |
695x890x319 |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 299x768x201 |
299x768x201 | 312x997x222 |
332x1140x230 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дбА. | 52 | 52 | 52 | 53 |
| Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 19 | 19 | 22 | 24 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 | 23 | 29 | 39 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 11 | 13 |
| Название модели на английском | Funai Kagami RAC-I-KMHP |
| Название модели на русском | Инверторная сплит-система Фунай Кагами |
| Серия | Kagami |
| Бренд | Funai |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Индекс BTU | 12000 — 24000 |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 30-70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 840 — 2176 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 866 — 1961 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): | A+++/A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт | 2.95 — 7.4 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 3.35 — 7.45 кВт |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 |
| Подача питания: | на внешний блок |
| Максимальная длинна трассы, м: | 25-50 |
| Максимальный перепад высот, м: | 15-20 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 8-13 |
| Вес внешнего блока, кг: | 23-39 |
| Габариты (внутренний блок/наружный блок), мм.: | 299x768x201/332x1140x230 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 650-1300 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Направление воздушных потоков: | управление потоком воздуха в четырех направлениях |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15..+48°C/-25..+32°C |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 19-24/52-53 |
| Wi-Fi | Да |
| Наличие дисплея: | Да |
| ПДУ: | Да |
| Управление потоками с пульта: | Да |
| Количество скоростей: | 5 |
| Режим работы: | Холод/тепло |
| Ночной режим: | Да |
| Режим осушения: | Да |
| Наличие фильтрации: | Да |
| Наличие таймера: | да |
| Система антиобледенения: | да |
| Система самодиагностики: | да |
| Функция запоминания настроек: | да |
| Скрытое подключение: | да |
| Гарантия: | 3 года |
| Производительность (приток), м3/час | 650-1300 |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -15..+48°C/-25..+32°C |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Страна производства | Китай |
| Наличие | В наличии |



