Инверторная сплит-система Funai Shogun RAC-I-SGHP
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Funai Shogun RAC-I-SGHP — кондиционер, который объединяет в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот прибор станет незаменимым помощником в создании идеального климата в вашем доме или офисе.
С мощностью охлаждения и обогрева, адаптированной к различным условиям, Funai Shogun RAC-I-SGHP обеспечивает мгновенное достижение желаемой температуры. Благодаря интуитивно понятному управлению и современным функциям, вы сможете легко настроить работу устройства под свои предпочтения.
Уникальная система фильтрации воздуха гарантирует чистоту и свежесть, устраняя пыль, аллергены и неприятные запахи. Энергетическая эффективность модели позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию, что делает её не только удобной, но и экономически выгодной.
Элегантный дизайн и компактные размеры позволяют интегрировать кондиционер в любой интерьер, а бесшумная работа создаст атмосферу уюта и спокойствия. Funai Shogun RAC-I-SGHP — это не просто кондиционер, это ваш личный климат-контроль, который заботится о вашем комфорте круглый год.
Особенности и преимущества Funai серии Shogun:
- Сезонная энергоэффективность класса А++.
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А).
- УФ-обработка для обеззараживания воздуха.
- Работа на нагрев до –25 °С.
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion.
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях.
- SMART ICE Clean — очистка внутреннего блока замораживанием.
- SMART Feel - точный контроль температуры в месте нахождения пользователя.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
- Дополнительная шумоизоляция компрессора.
- Защитная накладка на вентили.
- Виброопоры наружного блока.
- Дополнительный подогрев поддона наружного блока.
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой.
- LED-дисплей.
Технические характеристики
| Наименование | RAC-I-SG25HP.D03 |
RAC-I-SG30HP.D02 | RAC-I-SG35HP.D02 | RAC-I-SG55HP.D03 | RAC-I-SG75HP.D02 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 620 | 600 | 600 |
850 | 1050 |
| Индекс BTU | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 30 | 37 | 50 | 73 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 729 |
840 | 1083 |
1565 | 2153 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 720 | 795 |
1102 | 1499 | 2030 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ | A++/A++ |
A++/A++ | A+++/A+++ | A++/A++ |
| Мощность охлаждение, кВт. | 2.55 |
2.95 |
3.65 | 5.4 | 7.3 |
| Мощность обогрев, кВт. | 2.7 | 3.05 | 4 | 5.5 | 7.35 |
| Габариты (наружный блок), мм. | 530x708x258 |
530x705x280 | 530x705x280 |
555x785x300 | 700x900x350 |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 296x761x199 |
296x761x199 | 296x761x199 |
315x960x221 | 328x1089x227 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дбА. | 50 | 51 | 51 | 51 | 54 |
| Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 | 23 | 23 | 27 | 39 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 |
| Название модели на английском | Funai Shogun RAC-I-SGHP |
| Название модели на русском | Инверторная сплит-система Фунай Схогун |
| Серия | Shogun |
| Бренд | Funai |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Индекс BTU | 9000 — 24000 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 25-73 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 729 — 2153 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 720 — 2030 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): | A++-A+++/A++-A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт | 2.55 — 7.3 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 2.7 — 7.35 кВт |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 |
| Подача питания: | на внешний блок |
| Максимальная длинна трассы, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10-20 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 8-13 |
| Вес внешнего блока, кг: | 22-39 |
| Габариты (внутренний блок/наружный блок), мм.: | (296x761x199)-(328x1089x227)/(530x708x258)-(700x900x350) |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 620-1050 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Направление воздушных потоков: | управление потоком воздуха в четырех направлениях |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -20..+55°C/-25..+32°C |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 19-23/50-54-59 |
| Wi-Fi | Да |
| Наличие дисплея: | Да |
| ПДУ: | Да |
| Управление потоками с пульта: | Да |
| Режим работы: | Холод/тепло |
| Ночной режим: | Да |
| Режим осушения: | Да |
| Наличие фильтрации: | Да |
| Наличие таймера: | да |
| Система антиобледенения: | да |
| Система самодиагностики: | да |
| Функция запоминания настроек: | да |
| Скрытое подключение: | да |
| Гарантия: | 3 года |
| Производительность (приток), м3/час | 620-1050 |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -20..+55°C/-25..+32°C |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Страна производства | Китай |
| Наличие | В наличии |



