Инверторная сплит-система Panasonic CS-ZYKEA/CU-ZYKEA серии PROFESSIONAL
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Профессиональная инверторная сплит-система Panasonic CS-ZYKEA/CU-ZYKEA серии PROFESSIONAL работает на охлаждение даже при низких температурах (до -35 °С). Кондиционер оснащён проводным пультом управления, а также предусмотрена возможность настраивать и регулировать установки и режимы при помощи смартфона через Wi-Fi подключение.
Настенная сплит-система известного японского бренда Panasonic линейки PROFESSIONAL отличается эффективностью при низких температурах. Серия создана специально для работы в профессиональных помещениях, например идеально подходит для серверных комнат и залов, которые нуждаются в постоянном охлаждении даже при минусовой температуре за окном. Оборудование оснащено системой автоматического переключения.
Инверторная сплит-система Panasonic CS-ZYKEA/CU-ZYKEA серии PROFESSIONAL представлена 5-ю модификациями от 2.5 до 7.1 кВт на охлаждение:
- Инверторная сплит-система Panasonic CS-Z25YKEA/CU-Z25YKEA
- Инверторная сплит-система Panasonic CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA
- Инверторная сплит-система Panasonic CS-Z42YKEA/CU-Z42YKEA
- Инверторная сплит-система Panasonic CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA
- Инверторная сплит-система Panasonic CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA
Особенности и преимущества Panasonic серии PROFESSIONAL:
- Гарантия оборудование/компрессор — 3/5 лет;
- Интеграция управления с ECOi;
- Соответствие стандарту безопасности RoHS;
- Работа на охлаждение до -35°С (KITAKAZE);
- Управление смартфоном Wi-Fi;
- Проводной пульт — в комплекте;
- Осуществление ротации/резервом ПДУ в комплекте.
Технические характеристики
| Наименование | CS-Z25YKEA/CU-Z25YKEA | CS-Z35YKEA/CU-Z35YKEA | CS-Z42YKEA/CU-Z42YKEA | CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA | CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA |
| Производительность по воздуху, м3/час | 828 | 888 |
912 |
1146 |
1194 |
| Индекс BTU | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 510 | 850 | 1100 | 1360 | 2200 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 700 | 900 | 1350 | 1420 | 2210 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Мощность охлаждение, кВт. | 2.5 | 3.5 |
4.2 | 5 | 7.1 |
| Мощность обогрев, кВт. | 3.4 | 4 | 5.3 | 5.8 | 8.2 |
| Габариты (наружный блок), мм. | 542х780x289 | 542х780x289 | 542х780x289 | 695х875х320 | 695х875х320 |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 295x870x229 | 295x870x229 | 295x870x229 | 295x1040x244 | 295x1040x244 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внешний блок), дбА. | 46 | 48 | 48 | 48 | 52 |
| Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 21 | 21 | 29 | 30 | 35 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Вес внешнего блока, кг | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Название модели на английском | Panasonic CS-ZYKEA/CU-ZYKEA PROFESSIONAL |
| Название модели на русском | Инверторная сплит-система Панасоник ПРОФЕССИОНАЛ |
| Серия | PROFESSIONAL |
| Бренд | Panasonic |
| Тип кондиционера: | Сплит-система |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Индекс BTU | 9000 — 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 25-70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 700 — 2200 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 900 — 2210 |
| Мощность охлаждение, кВт | 2.5 — 7.1 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 3.4 — 8.2 кВт |
| Подача питания: | на внешний блок |
| Максимальная длинна трассы, м: | 20-30 |
| Максимальный перепад высот, м: | 15-20 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 11-13 |
| Вес внешнего блока, кг: | 30-45 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 828-1194 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -25..+43°C/-15..+24°C |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 21-35/46-52 |
| Wi-Fi | Да |
| Наличие дисплея: | Да |
| ПДУ: | Да |
| Управление потоками с пульта: | Да |
| Режим работы: | Холод/тепло |
| Ночной режим: | Да |
| Режим осушения: | Да |
| Наличие фильтрации: | Да |
| Наличие таймера: | да |
| Система антиобледенения: | да |
| Система самодиагностики: | да |
| Функция запоминания настроек: | да |
| Скрытое подключение: | да |
| Производительность (приток), м3/час | 828-1194 |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -25..+43°C/-15..+24°C |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Страна производства | Малайзия |
| Наличие | В наличии |



