Печать
Кассетный блок Origami Kodo Funai RAM-I-OKHP.C02/S/Pan OK-4RA
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Кассетный блок Origami Kodo Funai RAM-I-OKHP.C01/S/Pan OK-4RA
Кассетные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств.
Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз, позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений.
Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно, может быть также управление проводным пультом.
Особенности
- Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха.
- Встроенный дренажный насос.
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент.
- Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата.
- Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ.
- Удобный доступ к блоку электроники.
- ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру.
- Проводной пульт RW-02 для моделей индексом 12, 18, 24, 36, 48, 60 (опция).
- ИК–пульт и декоративная панель поставляются в комплекте с кондиционером.
Технические характеристики
Наименование | RAM-I-OK35HP.C01/S/Pan OK-4RA | RAM-I-OK55HP.C01/S/Pan OK-4RA |
Производительность по воздуху, м3/час | 700 | 700 |
Индекс BTU | 13000 | 19000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 | 55 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 70 | 70 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 70 | 70 |
Мощность охлаждение, кВт. | 3.6 | 5 |
Мощность обогрев, кВт. | 3.9 |
5.6 |
Габариты (внутренний блок), мм. | 570×260×570/650×55×650 | 570×260×570/650×55×650 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 35-45 | 35-45 |
Вес (внутреннего блока/панели блока), кг | 18/2.2 | 18/2.2 |
Название модели на английском | Funai RAM-I-OKHP.C02/S/Pan OK-4RA |
Серия | Origami Kodo |
Бренд | Funai |
Тип кондиционера: | Кассетный |
Тип компрессора: | Не инвертор |
Индекс BTU | 13000 — 19000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 35-55 |
Мощность охлаждение, кВт | 3.6 — 5 кВт |
Мощность обогрев, кВт | 3.9 — 5.6 кВт |
Электропитание, В/Гц: | 220-240/50 |
Вес внутреннего блока, кг: | 18 |
Производительность по воздуху, м.куб./час: | 700 |
Тип хладагента: | R32 |
Wi-Fi | Опция |
Наличие дисплея: | Да |
ПДУ: | Есть |
Управление потоками с пульта: | Да |
Ночной режим: | Есть |
Наличие фильтрации: | Да |
Наличие ионизации: | нет |
Наличие УФ-лампы: | Нет |
Наличие таймера: | Да |
Таймер | Есть |
Класс защиты IP | IPX4 |
Размещение | Внутреннее |
Страна производства | Китай |
Наличие | Под заказ |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Затрудняетесь с выбором? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 8 (495) 190-74-06, и наш консультант поможет Вам подобрать оптимальный прибор!