Напольная сплит-система Hitachi RAF-RXE/RAC-FXE
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Напольная сплит-система Hitachi RAF-RXE/RAC-FXE
Стильный дизайн и компактная форма инверторной напольной сплит-системы Hitachi RAF-RXE / RAC-FXE найдет своем место в интерьере любой современной квартиры или загородного дома. В отличие от канальных и кассетных кондиционеров, данная модель работает максимально тихо всего до 22 дБа, при этом длина изменяемого воздушного потока достигает абсолютно всех уголков в помещение. Сплит система комплектуется фильтром из нержавеющей стали, который эффективно удерживает мелкую пыль и сохраняет фильтр в чистоте.
В комплект входит беспроводной пульт с расширенными возможностями и большим дисплеем с подсветкой. Встроенный датчик позволяет отслеживать температуру в помещение и отрегулировать работу кондиционера в зависимости от установленных значений. С помощью недельного таймера можно задавать до 6 режимов включения и выключения на 7 дней вперед. Кроме этого, можно сохранить две индивидуальных программы, например одну для летнего, другую для зимнего периода.
Особенности
- Инверторное управление компрессором.
- Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев: А+++/А++.
- Фильтр Wasabi Nano Titanium.
- Режим отпуска.
- Встроенный счетчик электроэнергии.
- Недельный таймер.
- Обогрев до -20 градусов Цельсия.
- Ночной режим.
- Режим ЭКО.
- Вертикальные качели.
- Управление через смартфон (опция).
- ИК пульт дистанционного управления.
Технические характеристики
| Наименование | RAF-25RXE/RAC-25FXE |
RAF-35RXE/RAC-35FXE |
RAF-50RXE/RAC-50FXE |
| Производительность по воздуху, м3/час | 630 | 660 | 720 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 | 35 | 50 |
| Индекс BTU | 9000 | 12000 | 18000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 538 | 933 | 1389 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 756 | 1154 | 1579 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 8.5/A+++|4.6/A++ |
8.2/A++|4.6/A++ |
6.8/A++|4.3/A+ |
| Мощность охлаждение, кВт. | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Мощность обогрев, кВт. | 3.4 | 4.5 | 6 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 20 | 20 | 30 |
| Максимальный перепад высот, м. | 10 | 10 | 10 |
| Габариты (внутренний блок/наружный блок), мм. | 590x750x215/600x792x299 |
590x750x215/600x792x299 |
590x750x215/736x800x350 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА. | 20/47 | 20/49 | 22/43 |
| Вес внутреннего блока/внешнего блока, кг | 15/37 | 15/37 | 15/51 |
| Название модели на английском | Hitachi RAF-RXE/RAC-FXE |
| Серия | Akebono |
| Бренд | Hitachi |
| Тип кондиционера: | Инверторный |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 25-50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 538 — 1389 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 756 — 1579 |
| Мощность охлаждение, кВт | 2.5 — 5 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 3.4 — 6 кВт |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 |
| Максимальная длинна трассы, м: | 20-30 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 15 |
| Вес внешнего блока, кг: | 37-51 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 630-720 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -10..+46/-20..+24 |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 20-22/43-49 |
| ПДУ: | Опция |
| Управление потоками с пульта: | Да |
| Режим работы: | Охлаждение, Осушение, Вентилятор, Обогрев |
| Ночной режим: | Есть |
| Режим осушения: | Есть |
| Наличие ионизации: | нет |
| Наличие УФ-лампы: | Нет |
| Наличие таймера: | да |
| Таймер | Есть |
| Класс защиты IP | IPX0, IPX4 |
| Размещение | Внутреннее/наружнее |
| Страна производства | Китай |
| Наличие | В наличии |



