Наружный блок Origami Funai RAMI-ORHP.D05/U
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе

Наружный блок Origami Funai RAMI-ORHP.D05/U
Наружный блок Funai RAMI-ORHP.D05/U может работать с двумя единицами внутренних блоков, так что каждый из них устанавливает ту температуру в комнате, какую пожелает. Единственное ограничение мульти сплит-систем то, что они могут работать только на охлаждение или только на обогрев. Инверторное управление делает систему бережливее.
Мульти сплит-системы Funai - серия Origami состоят из группы внутренних и наружных блоков, комбинируя которые можно получить несколько комплектов для различного количества комнат и разных по площади. Наибольшее число подключаемых внутренних блоков к наружным - три единицы. Готовые системы помогают установить правильное соотношение температуры, влажности и чистоты воздуха для комфорта в помещении.
Особенности
- Энергоэффективность класса EU А++/A+.
- Технологии PAM DC Inverter.
- Эффективная работа при низких температурах -15 С обогрев/охлаждение.
- Хладагент R32.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
- Электронный расширительный вентиль.
- Тихая работа.
Технические характеристики
| Наименование | RAMI-2OR50HP.D05/U |
RAMI-3OR70HP.D05/U |
RAMI-4OR80HP.D05/U |
| Производительность по воздуху, м3/час | 2300 | 3150 | 4000 |
| Индекс BTU | 18000 | 24000 | 80000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 | 72 | 80 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A++/7.21 |
A++/6.8 |
A++7.01 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 1380 |
1870 |
2250 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 1430 |
2030 | 2250 |
| Мощность охлаждение, кВт. | 5.2 | 7.2 |
8 |
| Мощность обогрев, кВт. | 6 | 7.92 | 9 |
| Максимальная длинна трассы, м. | 35 | 45 | 60 |
| Максимальный перепад высот, м. | 15 | 15 | 15 |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 810×280×580 |
860×670×310 |
950×840×340 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 48-55 | 55 | 54-60 |
| Вес (внутреннего блока/панели блока), кг | 37 | 49 | 73 |
| Название модели на английском | Funai RAMI-ORHP.D05/U |
| Серия | Origami |
| Бренд | Funai |
| Тип кондиционера: | Инверторный |
| Тип компрессора: | Инвертор |
| Индекс BTU | 18000 — 80000 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 52-80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 1380 — 2250 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 1430 — 2250 |
| Мощность охлаждение, кВт | 5.2 — 8 кВт |
| Мощность обогрев, кВт | 6 — 9 кВт |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 |
| Максимальная длинна трассы, м: | 35-60 |
| Максимальный перепад высот, м: | 15 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 37-73 |
| Производительность по воздуху, м.куб./час: | 2300-4000 |
| Тип хладагента: | R32 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15..+43/0..+24 |
| Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 48-60 |
| Наличие дисплея: | Да |
| ПДУ: | Есть |
| Режим работы: | Охлаждение, Осушение, Вентилятор, Обогрев |
| Ночной режим: | Есть |
| Режим осушения: | Есть |
| Наличие фильтрации: | Да |
| Наличие ионизации: | нет |
| Наличие УФ-лампы: | Нет |
| Наличие таймера: | да |
| Система самодиагностики: | да |
| Фильтрация пыли | Да |
| Таймер | Есть |
| Класс защиты IP | IPX0 |
| Размещение | Внутреннее |
| Страна производства | Китай |
| Наличие | Снят с производства |



