Печать
Сплит-система Zanussi ZACS-09 SPR
- Характеристики
- Отзывы (0)
Срок гарантии на монтаж (лет) | 5 |
Наличие | Снят с производства |
Направление воздушных потоков: | горизонтальное/вертикальное |
Максимальная длинна трассы, м: | 15 |
Теплопроизводительность, BTU/час: | 9560 |
Наличие УФ-лампы: | Нет |
Климат-контроль: | нет |
Максимальный перепад высот, м: | 5 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт.: | 841/776 |
Наличие таймера: | Да |
Режим работы: | охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | +18...+47/-7...+24 |
Вес внутреннего блока, кг: | 8,5 |
Электропитание, В/Гц: | 220-240V~, 50Hz |
Система антиобледенения: | Да |
Ночной режим: | Да |
Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 24/50 |
Вес внешнего блока, кг: | 25 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): | А |
Система самодиагностики: | Да |
Режим осушения: | Да |
Wi-Fi | Да |
Габариты (внутренний блок/наружный блок), мм.: | 700x285x188/660x500x240 |
Подача питания: | на внутренний блок |
Функция запоминания настроек: | нет |
Наличие фильтрации: | Да |
Наличие дисплея: | Да |
Производительность по воздуху, м.куб./час: | 450 |
Расположение шнура питания: | справа |
Тип кондиционера: | настенная сплит-система |
Скрытое подключение: | нет |
Уровень фильтрации: | F5 |
ПДУ: | Да |
Тип хладагента: | R410А |
Расположение шланга слива конденсата: | справа |
Тип компрессора: | линейный |
Количество фаз подключения: | однофазный |
Наличие приточной системы: | нет |
Управление потоками с пульта: | Да |
Количество хладагента, метров трассы: | 5 |
Диаметр сечения трассы, мм: | 6,35 /9,5 |
Холодопроизводительность, BTU/час: | 9220 |
Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 25 |
Наличие ионизации: | нет |
Количество скоростей: | 3 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Затрудняетесь с выбором? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 8 (495) 190-74-06, и наш консультант поможет Вам подобрать оптимальный прибор!