- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе
Бризер ТИОН О2 Lite идеально подходит
для тёплого климата с хорошей экологией
Характеристики Тион О2 Lite
Тион О2 Lite рекомендован для регионов, где температура не опускается ниже нуля, с благоприятной экологической обстановкой (отсутствие магистралей, промышленных предприятий в радиусе 5 км от помещения). Данная модификация отличается от стандартной комплектации Тион О2 отсутствием климат-контоля, возможностью работать только при температуре выше нуля, отсутствием фильтров глубокой очистки и производительностью. Если потребуется укомплектовать прибор нагревателем или дополнительными фильтрами, это можно сделать в любой момент. В таблице приведены характеристики Тион О2 Lite в сравнении с другими модификациями Тион:
| Комплектность и функции | Тион О2 Standart | Тион О2 Base | Тион О2 Lite |
| Нагрев с климат-контролем | Да | Да | Нет (возможен апгрейд) |
| Полное выключение нагрева | Да | Да | - |
| Температурный диапазон работы | До -40оС | До -40оС | До 0оС |
| Фильтр F7 (крупная и мелкая пыль, аллергены) | Да | Да | Да |
| Фильтр HEPA (мелкая пыль и сажа, мельчайшие микроорганизмы) | Да | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) |
| Фильтр адсорбционно-каталитический (вредные газы и летучие соединения) | Да | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) |
| Фильтр АК-XXL (вредные газы, летучие соединения, неприятные запахи) | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) | Нет (можно приобрести отдельно) |
| Производительность (1/2/3/4 скорость) | 35/60/75/120 | 40/65/85/120 | 40/65/85/130 |
| Управление прибором по таймеру | Да | Да | Да |
| Стоимость | 23900 руб. | 21900 руб. | 19700 руб. |
Фото: Процесс монтажа бризера Тион О2
Затрудняетесь с выбором? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 8 (495) 190-74-06, и наш консультант поможет Вам подобрать оптимальную установку!
| Ионизатор | Нет |
| Доступные классы фильтрации | F7 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Эксплуатационное напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Защита от конденсата | Конденсат при работе в штатном режиме не образуется |
| Защита от обмерзания | Утеплённый корпус, утеплённый клапан (толщина 10 мм) |
| Работа по расписанию | Таймер |
| Ночной режим | 40 м3/час |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 60 |
| Нейтрализация микроорганизмов | Нет (фильтр может быть приобретен дополнительно) |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 22 (при высоте потолков 2,7м и двукратном воздухообмене) |
| Контроль повышенной влажности | Нет |
| Климат-контроль | Нет (возможно доукомплектовать нагреателем) |
| Подмешивание комнатного воздуха | Нет |
| Количество скоростей | 3 |
| Длина кабеля электропитания, м | 4 |
| Размещение | Внутри помещения |
| Класс защиты IP | 34 |
| Мощность вентилятора, Вт | 50 |
| Датчик уровня СО2 | Нет |
| Материал корпуса | белый пластик |
| Датчик качества воздуха | Нет |
| Пульт ДУ | да |
| Таймер | Есть |
| Дисплей | Да |
| Рециркуляция | Нет |
| Толщина стены (min..max), мм | от 10 мм |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Бренд | Tion |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 0..+45 |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | 0..+45 |
| Синхронизация | 50..1250 |
| Нагреватель | Нет (возможно доукомплектовать) |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 0 |
| Фильтрация пыльцы | Да |
| Угольный фильтр | Нет (может быть приобретен дополнительно) |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
| Фильтрация пыли | Да |
| Фильтрация вредных газов | Нет (фильтр может быть приобретен дополнительно) |
| Максимальный класс фильтра | H11 (приобретается дополнительно) |
| Макс. количество человек в помещении | 4 |
| Макс. площадь помещения, м2 | 40 |
| Вид | Бризер |
| Страна производства | Россия (сборка - Китай) |
| Защита от аллергенов | Да |



