Печать
Внутренний блок Shogun Funai RAM-I-SGHP.W02
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- О производителе
Внутренний блок Shogun Funai RAM-I-SGHP.W01
Помимо премиального дизайна, внутренние блоки FUNAI RAM-I-SGHP.W01 SHOGUN Inverter очень технологичны: Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Все модели комплектуются ИК пультом управления, также, опционально может быть подключен проводной пульт. Блок подготовлен к использованию Wi-Fi, что позволит управлять прибором из любой точки земного шара.
Особенности
- Сезонная энергоэффективность класса А++.
- R32 озонобезопасный, высокоэффективный хладагент.
- Wi-fi Ready Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi.
- 4х SMART Ion 4 дополнительных фильтра в комплекте.
- SMART Feel отслеживание температуры с пульта ДУ.
- SMART Sleep режим комфортного сна.
- Технология DC Inverter.
- Низкий уровень шума от 19дБ(А).
- LED дисплей.
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой.
Технические характеристики
Наименование | RAM-I-SG25HP.W01 | RAM-I-SG30HP.W01 | RAM-I-SG35HP.W01 | RAM-I-SG55HP.W01 |
Производительность по воздуху, м3/час | 600 | 600 | 600 | 950 |
Индекс BTU | 9000 | 10000 | 13000 | 20000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 | 30 | 37 | 57 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт. | 40 | 40 | 40 | 63 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт. | 40 | 40 | 40 | 63 |
Мощность охлаждение, кВт. | 2.55 | 2.95 | 3.65 | 5.7 |
Мощность обогрев, кВт. | 2.7 |
3.05 |
3.9 | 5.8 |
Габариты (внутренний блок), мм. | 700×285×188 | 700×285×188 |
761×295×200 | 960×316×212 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Уровень шума (внутренний блок), дбА. | 19-38 | 19-38 | 19-38 | 21-39 |
Вес (внутреннего блока/панели блока), кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Название модели на английском | Funai RAM-I-SGHP.W01 |
Серия | Shogun |
Бренд | Funai |
Тип кондиционера: | Инверторный |
Тип компрессора: | Инвертор |
Индекс BTU | 9000 — 20000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м.кв.: | 26-57 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт.: | 40 — 63 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт.: | 40 — 63 |
Мощность охлаждение, кВт | 2.55 — 5.7 кВт |
Мощность обогрев, кВт | 2.7 — 5.8 кВт |
Электропитание, В/Гц: | 220-240/50 |
Вес внутреннего блока, кг: | 7.5-11 |
Производительность по воздуху, м.куб./час: | 600-950 |
Тип хладагента: | R32 |
Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА: | 19-39 |
Wi-Fi | Опция |
Наличие дисплея: | Да |
ПДУ: | Есть |
Управление потоками с пульта: | Да |
Режим работы: | Охлаждение, Осушение, Вентилятор, Обогрев |
Ночной режим: | Есть |
Режим осушения: | Есть |
Наличие фильтрации: | Да |
Наличие ионизации: | Нет |
Наличие УФ-лампы: | Нет |
Наличие таймера: | Да |
Система самодиагностики: | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Таймер | Есть |
Класс защиты IP | IPX0 |
Размещение | Внутреннее |
Страна производства | Китай |
Наличие | Под заказ |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Затрудняетесь с выбором? Позвоните нам прямо сейчас по телефону 8 (495) 190-74-06, и наш консультант поможет Вам подобрать оптимальный прибор!