28 сентября, 2018
Технические характеристики Breezer Тион 3S Standard
|
|
| Название | Бризер Тион 3С Стандарт |
| Название на английском | Breezer Tion 3S Standart |
| Вид | Бризер |
| Модификации | SMART,SPECIAL,PLUS |
| Бренд | TION |
| Страна производства | Производство - Китай. Сборка - Россия |
| Срок гарантии на прибор | 24 мес |
| Срок гарантии на монтаж. | 5 лет |
| Размеры, Ш*В*Г, мм | 453х528х203 |
| Монтаж со скрытой проводкой | Да |
| Материал корпуса | Пластик+Вспененный полиэтилен |
| Вес, кг | 9,5 |
| Доступные классы фильтрации | G3,G4,M5,H11, Уголь. |
| Уровень шума, дБА (min…max) | 19...47 |
| Возможные режимы работы | Приток. Рециркуляция. Смешанный режим. Клапан |
| Ночной режим | Да |
| Производительность, м3 | 30/45/60/75/90/140 |
| Количество скоростей | 6 |
| Режим пассивного клапана | Да. |
| Макс. площадь помещения, м2 | 40 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Макс. количество человек в помещении | 5 |
| Рекомендуемое количество человек в помещении | 3 |
| Нагреватель | Да |
| Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 262 |
| Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 6270 |
| Толщина стены (min..max), мм | 10...3000 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 112-142 мм |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 - 125 |
| Тип управления | Bluetooth Пульт ДУ, Смартфон |
| Наличие управления на корпусе прибора | вкл/выкл |
| Wi-Fi управление через смартфон | Опция Magic Air |
| Пульт ДУ | Bluetooth пульт |
| Режим рециркуляции | Есть |
| Режим подмеса комнатного воздуха | Есть |
| Наличие клапана | Да |
| Наличие дисплея | На пульте ДУ |
| Синхронизация с другими устройствами | Есть. Через Magic Air |
| Датчик уровня СО2 | Опция Magic Air |
| Датчик CO (угарный газ) | Нет |
| Датчик качества воздуха | Нет |
| Датчик влажности | Нет |
| Климат-контроль | Да |
| Арома капсула | Нет |
| УФ лампа | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Индикация замены фильтра | Да |
| Таймер | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от обмерзания | Да |
| Минимальный класс фильтра | G3 |
| Максимальный класс фильтра | H11 |
| Угольный фильтр | Да |
| Защита от аллергенов | Да |
| Фильтрация пыльцы | Да |
| Фильтрация пыли | Да |
| Фильтрация микроорганизмов | Да |
| Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
| Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
| Фильтрация вредных газов | Да |
| Размещение | Внутреннее |
| Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° |
| Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 |
| Питание В/Гц | 220/50 |
| Эксплуатационное напряжение V | 220 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 |
| Рекуперация | Нет |
| Компенсация общедомовой тяги | Да |
| НДС | Можно купить с НДС |
| Наличие | В наличии |
| Нагреватель | Есть |
| Тип | Бризер |
| Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 |
| Возможность отключения нагревателя | Да |
| Работа по расписанию | Да (опция) |
| Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
| Класс защиты IP | 34 |
+7 (495) 190-74-06 Закажите консультацию и выезд инженера.
Ваша заявка успешно отправлена!
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.




